тел: +7 (495) 926-31-91
тел: +7 (916) 653-45-31
ПОИСК  

Подушки



Описание Каталожный номер Max высота,
дюймы
Min высота,
дюймы
Max диаметр,
дюймы
Max грузоподьемность при 100 psi,
кг
Растояние между опорами (2 cc),
дюймы
Размер фитинга Верхний крепеж Нижний крепеж Расстояние между креплениями
SLEEVES
Sleeve 4.0" 50254 7.0 2.4 4.6 395 4.0-6.0 1/8" 3/4" - 16 1/2" - 13 N/A
Sleeve 4.0" 50269 8.75 3.1 4.6 354 5.5-7.5 1/8" 3/4" - 16 1/2" - 13 N/A
Sleeve 4.0" 50202 10.25 3.1 4.6 354 7.5-9.5 1/8" 3/4" - 16 1/2" - 13 N/A
Sleeve 4.0"** 50208 8.75 3.3 4.6 389 5.0-8.0 1/8" 3/4" - 16 1/2" - 13 N/A
Sleeve 4.5" 50256 6.8 2.4 5.1 483 4.0-6.0 1/8" 3/4" - 16 1/2" - 13 N/A
Sleeve 4.5" 50259 7.75 3.1 5.1 424 4.5-7.0 1/8" 3/4" - 16 1/2" - 13 N/A
Sleeve 4.5" 50203 10.25 3.1 5.1 408 6.5-8.5 1/8" 3/4" - 16 1/2" - 13 N/A
Sleeve 6.0" 50200 10.9 4.4 6.8 762 7.0-8.6 1/8" M20-2.5 M20-2.5 N/A


Описание Каталожный номер Max высота,
дюймы
Min высота,
дюймы
Max диаметр,
дюймы
Max грузоподьемность при 100 psi,
кг
Растояние между опорами (2 cc),
дюймы
Размер фитинга Верхний крепеж Нижний крепеж Расстояние между креплениями
BELLOWS
Bellows 1B-5 50207 5.8 1.8 6.5 705 3.5-5.0 1/4" 3/8" - 16 3/8" - 16 1.75"
Bellows 1B-6** 50284 7.1 2.7 7.0 1002 4.0-6.0 1/8" 3/8" - 24 3/8" - 24 2.75"
Bellows 2B-6, Ext 50301/50201 9.1 2.3 7.0 1029 5.0-7.0 1/8" 3/8" - 24 3/8" - 24 2.75"
Bellows 2B-6,Ext* 50309 9.1 2.3 7.0 1029 5.0-7.0 1/4" 3/8" - 24 3/8" - 24 1.75"
Bellows 2B-6, Reg 50351/50251 7.7 2.3 6.5 918 4.5-6.5 1/8" 3/8" - 24 3/8" - 24 2.75"
Bellows 2B-7, Ext 50329/50229 9.0 3.3 8.0 1172 6.0-8.0 1/4" 3/8" - 16 3/8" - 16 2.75"


Описание Каталожный номер Max высота
в дюймах
Min высота
в дюймах
Max диаметр
в дюймах
Max
грузоподьемность(кг) при 100 psi
Растояние
между опорами
в дюймах
(2 cc)
Размер фитинга Верхний крепеж Нижний крепеж Расстояние
между креплениями
DOMINATOR®
D2500 Single Port 58343 10.5 2.8 7.0 1179 5.5-7.5 1/2" 3/8" - 16 3/8" - 16 1.75"
D2500 Dual Port 58352 10.5 2.8 7.0 1179 5.5-7.5 1/2" (2) 3/8" - 16 3/8" - 16 1.75"
D2600 Single Port 58616 12.5 2.8 8.0 1814 6.0-9.0 1/2" 3/8" - 16 3/8" - 16 1.75"
D2600 Dual Port 58623 12.5 2.8 8.0 1814 6.0-9.0 1/2" (2) 3/8" - 16 3/8" - 16 1.75"


Балоны

Тип A Тип B Тип C


Каталожный номер Диаметр дюйм Длина дюйм Тип золотника Диаметр мм Длина мм
46143 3.00 8.00 A 76.20 203.20
46144 3.00 9.00 A 76.20 228.60
46149 3.00 5.60 A 76.20 139.70
46135 3.44 8.75 A 87.38 222.25
46136 3.44 7.00 A 87.38 177.80
46166 3.44 5.50 A 87.38 139.70
48171 3.44 10.50 B 87.38 266.70
46091 4.00 5.00 A 101.60 127.00
46125 4.00 4.00 A 101.60 101.60
46129 4.00 8.00 A 101.60 203.20
46130 4.00 9.00 A 101.60 228.60
46131 4.00 11.00 A 101.60 279.40
46137 4.00 7.00 A 101.60 177.80
46141 4.00 6.00 A 101.60 152.40
46155 4.00 10.00 A 101.60 254.00
47027 4.00 13.00 C 101.60 330.20
47039 4.00 11.00 C 101.60 279.40
47078 4.00 10.00 C 101.60 254.00
47162 4.00 8.00 C 101.60 203.20
46159 4.35 9.00 A 110.49 228.60
46161 4.35 8.00 A 110.49 203.20
46165 4.35 5.50 A 110.49 139.70
46172 4.35 6.50 A 110.49 165.10
46173 4.35 7.00 A 110.49 177.80
46123 4.90 10.00 A 124.46 254.00
46127 4.90 6.00 A 124.46 152.40
46128 4.90 8.00 A 124.46 203.20
46160 4.90 4.25 A 124.46 107.95
46132 5.38 10.50 A 136.65 266.70
46133 5.38 8.50 A 136.65 215.90
46134 5.38 9.50 A 136.65 241.30
46147 5.38 4.50 A 136.65 114.30
46150 5.38 7.50 A 136.65 190.50
46151 5.38 6.50 A 136.65 165.10

Размер балонов

* - Заменяет Firestone 255C
** - С отбойником.